| 日付 | 時間 | タイトル | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017年4月3日 | 6:00 PM | ~ | 9:00 PM | 選手コース(大東) |
| 2017年4月4日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 大江 1 |
| 2017年4月4日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | 大江 2 |
| 2017年4月5日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | はすの広場 1★ |
| 2017年4月5日 | 7:30 PM | ~ | 8:30 PM | 体操 A★ |
| 2017年4月5日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | はすの広場 2★ |
| 2017年4月6日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | サーティーホール 1★ |
| 2017年4月6日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | サーティーホール 2★ |
| 2017年4月7日 | 5:00 PM | ~ | 6:00 PM | 婦人センター |
| 2017年4月7日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 旭SPセンター 1 |









