| 日付 | 時間 | タイトル | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月7日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 大江 1 |
| 2017年2月7日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | 大江 2 |
| 2017年2月8日 | 5:30 PM | ~ | 7:00 PM | 弥刀東 1 |
| 2017年2月8日 | 7:00 PM | ~ | 8:30 PM | 弥刀東 2 |
| 2017年2月8日 | 7:30 PM | ~ | 8:30 PM | 体操 B |
| 2017年2月9日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 大東 1★ |
| 2017年2月9日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | 大東 2★ |
| 2017年2月10日 | 5:00 PM | ~ | 6:00 PM | 婦人センター |
| 2017年2月10日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 旭SPセンター 1 |
| 2017年2月10日 | 6:00 PM | ~ | 9:00 PM | 選手コース(大東) |









