| 日付 | 時間 | タイトル | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017年7月14日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | 旭SPセンター 2 |
| 2017年7月15日 | 10:30 AM | ~ | 11:30 AM | 楠根Rセンター |
| 2017年7月15日 | 4:00 PM | ~ | 5:20 PM | イオン大阪ドーム 1 |
| 2017年7月15日 | 5:30 PM | ~ | 6:50 PM | イオン大阪ドーム 2 |
| 2017年7月15日 | 6:00 PM | ~ | 9:00 PM | 選手コース(大東) |
| 2017年7月18日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 大江 1 |
| 2017年7月18日 | 7:30 PM | ~ | 9:00 PM | 大江 2 |
| 2017年7月19日 | 5:00 PM | ~ | 6:00 PM | 弥刀東 1 |
| 2017年7月19日 | 6:00 PM | ~ | 7:30 PM | 弥刀東 2 |
| 2017年7月19日 | 7:30 PM | ~ | 8:30 PM | 体操 A |









